B A S K E T B A L L

D A T A B A S E

号码球员位置年龄身高/cm体重/kg联盟球龄毕业学校薪资/年
24 狄龙·布鲁克斯 小前锋 27 200 102 5 俄勒冈大学 $22,627,671
32 杰夫·格林 大前锋 37 202 106 14 乔治城大学 $9,600,000
3 阿隆·霍乐迪 后卫 27 183 83 4 加州大学洛杉矶分校 $2,019,706
11 乔克·兰代尔 中锋 27 211 115 1 圣玛丽学院 $8,000,000
艾门·汤普森 前锋 20 - - 菜鸟 - $8,809,320
23 弗雷德·范弗里特 得分后卫 29 185 89 6 威奇托州立大学 $40,806,300
卡梅隆·惠特莫尔 前锋 - - - 菜鸟 - $3,218,160
17 塔里·埃森 前锋 22 202 97 菜鸟 路易斯安那州立大学 $3,527,160
4 杰伦·格林 得分后卫 21 193 84 2 - $9,891,480
51 博班·马扬诺维奇 中锋 35 221 131 7 - $2,019,706
3 小凯文·波特 得分后卫 23 193 92 3 南加州大学 $15,860,000
28 阿尔佩伦·申京 中锋 21 208 110 1 - $3,536,280
1 小贾巴里·史密斯 大前锋 20 208 99 菜鸟 奥本大学 $9,326,520
8 杰森·泰特 小前锋 27 193 104 2 俄亥俄州立大学 $6,500,000
12 特雷弗·哈金斯 后卫 24 183 - 1 - -
5 达瑞斯·戴斯 前锋 - - - 菜鸟 - -
49 杰纳森·威廉姆斯 后卫 - 196 90 1 - $1,719,864
马特·迈耶斯 前锋 - - - 菜鸟 - -
14 内特·辛顿 后卫 24 196 95 2 休斯敦大学 -