排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 主场 | 客场 | 赛区 | 得分/场 | 失分/场 | 连胜/负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江稠州金租 | C组 | 连胜 | |||||||
2 | 辽宁本钢 | C组 | 连胜 | |||||||
3 | 广东东莞大益 | A组 | 连胜 | |||||||
4 | 深圳马可波罗 | D组 | 连胜 | |||||||
5 | 上海久事 | D组 | 连胜 | |||||||
6 | 北京首钢 | D组 | 连负 | |||||||
7 | 浙江东阳光 | C组 | 连胜 | |||||||
8 | 山东高速 | A组 | 连负 | |||||||
9 | 山西汾酒股份 | C组 | 连胜 | |||||||
10 | 九台农商银行 | B组 | 连负 | |||||||
11 | 广州龙狮 | D组 | 连胜 | |||||||
12 | 苏州肯帝亚 | A组 | 连负 | |||||||
13 | 青岛国信水产 | B组 | 连负 | |||||||
14 | 南京同曦宙光 | C组 | 连负 | |||||||
15 | 北京控股 | D组 | 连负 | |||||||
16 | 四川金荣实业 | A组 | 连负 | |||||||
17 | 福建浔兴股份 | B组 | 连胜 | |||||||
18 | 新疆伊力王酒 | B组 | 连负 | |||||||
19 | 天津先行者 | A组 | 连胜 | |||||||
20 | 宁波町渥 | B组 | 连负 |
得分
| 篮板
| 助攻
| 盖帽
|
抢断
| 投篮命中率
| 三分命中率
| 罚球命中率
|