Anthony Edwards
5号/后卫/森林狼
出场
53
场均得分
27.5
场均篮板
5.8
场均封盖
0.7
场均抢断
1.2
场均助攻
4.5
基本情况
国家/城市:
美国/亚特兰大
身高/体重:
193cm/102kg
出生日期:
2001/08/05
毕业学校:
佐治亚大学
选秀顺位:
2020/1轮/1顺位
联盟球龄:
4年
合同到期:
2028-2029
薪资/年:
4217万美元/年
最佳新秀第一阵容
X 1
最佳新秀第一阵容
- 1次 -
NBA最佳第二阵容
X 1
NBA最佳第二阵容
- 1次 -
入选全明星赛
X 3
入选全明星赛
- 3次 -
最近5场
日期 | 对手 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 热图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/13 | 雄鹿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
02/11 | 骑士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
02/07 | 火箭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
02/06 | 公牛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
02/04 | 国王 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
历年赛季