Lebron James
23号/前锋/湖人
出场
48
场均得分
24.3
场均篮板
7.7
场均封盖
0.5
场均抢断
0.9
场均助攻
9
基本情况
国家/城市:
美国/阿克伦
身高/体重:
206cm/113kg
出生日期:
1984/12/30
毕业学校:
-
选秀顺位:
2003/1轮/1顺位
联盟球龄:
21年
合同到期:
2025-2026
薪资/年:
4872万美元/年
NBA最佳第三阵容
X 4
NBA最佳第三阵容
- 4次 -
NBA最佳第一阵容
X 13
NBA最佳第一阵容
- 13次 -
全明星赛最有价值球员
X 3
全明星赛最有价值球员
- 3次 -
最近5场
日期 | 对手 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 热图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/13 | 爵士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
02/11 | 爵士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
02/07 | 勇士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
02/05 | 快船 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
02/02 | 尼克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
历年赛季