Anthony Davis
3号/前锋/独行侠
出场
43
场均得分
25.7
场均篮板
12
场均封盖
2.2
场均抢断
1.3
场均助攻
3.4
基本情况
国家/城市:
美国/芝加哥
身高/体重:
208cm/114kg
出生日期:
1993/03/11
毕业学校:
肯塔基大学
选秀顺位:
2012/1轮/1顺位
联盟球龄:
12年
合同到期:
2027-2028
薪资/年:
4321万美元/年
NBA最佳第一阵容
X 4
NBA最佳第一阵容
- 4次 -
全明星赛最有价值球员
X 1
全明星赛最有价值球员
- 1次 -
最佳防守第二阵容
X 2
最佳防守第二阵容
- 2次 -
最近5场
日期 | 对手 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 热图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/09 | 火箭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
01/29 | 76人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
01/28 | 黄蜂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
01/26 | 勇士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
01/24 | 凯尔特人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
历年赛季