08-13 03:00
西甲 联赛第1轮
08-13 23:00
西甲 联赛第1轮
08-14 01:00
西甲 联赛第1轮
08-14 03:00
西甲 联赛第1轮
热门
皇家马德里
巴塞罗那
马德里竞技
塞维利亚
瓦伦西亚
积分榜
射手榜
排名 | 球队 | 胜平负 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | 巴塞罗那 | 0/0/0 | 0 |
2 | 毕尔巴鄂竞技 | 0/0/0 | 0 |
3 | 皇家贝蒂斯 | 0/0/0 | 0 |
4 | 皇家马德里 | 0/0/0 | 0 |
5 | 赫塔菲 | 0/0/0 | 0 |
6 | 西班牙人 | 0/0/0 | 0 |
7 | 皇家社会 | 0/0/0 | 0 |
8 | 皇家巴拉多利德 | 0/0/0 | 0 |
9 | 马德里竞技 | 0/0/0 | 0 |
10 | 加的斯 | 0/0/0 | 0 |
11 | 瓦伦西亚 | 0/0/0 | 0 |
12 | 埃尔切 | 0/0/0 | 0 |
13 | 皇家马略卡 | 0/0/0 | 0 |
14 | 维戈塞尔塔 | 0/0/0 | 0 |
15 | 塞维利亚 | 0/0/0 | 0 |
16 | 比利亚雷亚尔 | 0/0/0 | 0 |
17 | 阿尔梅里亚 | 0/0/0 | 0 |
18 | 奥萨苏纳 | 0/0/0 | 0 |
19 | 赫罗纳 | 0/0/0 | 0 |
20 | 巴列卡诺 | 0/0/0 | 0 |
暂无数据