12-01 01:45
欧联杯 小组赛第5轮
12-01 01:45
欧联杯 小组赛第5轮
12-01 01:45
欧联杯 小组赛第5轮
12-01 01:45
欧联杯 小组赛第5轮
那不勒斯
皇家贝蒂斯
莱斯特城
摩纳哥
法兰克福
积分榜
射手榜
A组
排名 | 球队 | 胜平负 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | 弗赖堡 | 0/0/0 | 0 |
2 | 西汉姆联 | 0/0/0 | 0 |
3 | 奥林匹亚科斯 | 0/0/0 | 0 |
4 | 托波拉 | 0/0/0 | 0 |
B组
排名 | 球队 | 胜平负 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | 马赛 | 0/0/0 | 0 |
2 | 布莱顿 | 0/0/0 | 0 |
3 | 雅典AEK | 0/0/0 | 0 |
4 | 阿贾克斯 | 0/0/0 | 0 |
C组
排名 | 球队 | 胜平负 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | 皇家贝蒂斯 | 0/0/0 | 0 |
2 | 格拉斯哥流浪者 | 0/0/0 | 0 |
3 | 布拉格斯巴达 | 0/0/0 | 0 |
4 | 艾里斯利马索尔 | 0/0/0 | 0 |
D组
排名 | 球队 | 胜平负 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | 亚特兰大 | 0/0/0 | 0 |
2 | 葡萄牙体育 | 0/0/0 | 0 |
3 | 格拉茨风暴 | 0/0/0 | 0 |
4 | 琴斯托霍瓦 | 0/0/0 | 0 |
E组
排名 | 球队 | 胜平负 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | 利物浦 | 0/0/0 | 0 |
2 | 图卢兹 | 0/0/0 | 0 |
3 | 圣吉罗斯 | 0/0/0 | 0 |
4 | LASK林茨 | 0/0/0 | 0 |
F组
排名 | 球队 | 胜平负 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | 雷恩 | 0/0/0 | 0 |
2 | 比利亚雷亚尔 | 0/0/0 | 0 |
3 | 帕纳辛纳科斯 | 0/0/0 | 0 |
4 | 海法马卡比 | 0/0/0 | 0 |
G组
排名 | 球队 | 胜平负 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | 布拉格斯拉维亚 | 0/0/0 | 0 |
2 | 罗马 | 0/0/0 | 0 |
3 | 塞尔维特 | 0/0/0 | 0 |
4 | 谢里夫 | 0/0/0 | 0 |
H组
排名 | 球队 | 胜平负 | 积分 |
---|---|---|---|
1 | 勒沃库森 | 0/0/0 | 0 |
2 | 莫尔德 | 0/0/0 | 0 |
3 | 卡拉巴克 | 0/0/0 | 0 |
4 | 赫根 | 0/0/0 | 0 |