Damian Lillard
0号/后卫/雄鹿
出场
9
场均得分
27.3
场均篮板
4.7
场均封盖
0.2
场均抢断
0.8
场均助攻
6.7
基本情况
身高/体重:
188cm/88kg
出生日期:
1990/07/15
选秀顺位:
2012/1轮/6顺位
联盟球龄:
12
薪资/年:
4878万美元/年
毕业学校:
韦伯州立大学
NBA最佳第三阵容
X 2
NBA最佳第三阵容
- 2次 -
NBA最佳第一阵容
X 1
NBA最佳第一阵容
- 1次 -
全明星赛最有价值球员
X 1
全明星赛最有价值球员
- 1次 -
最近5场
日期 | 对手 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 热图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/09 | 尼克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
11/08 | 爵士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
11/05 | 骑士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
11/03 | 骑士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
11/01 | 灰熊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
历年赛季