Giannis Antetokounmpo
34号/大前锋/雄鹿
基本情况
身高/体重:
211cm/109kg
出生日期:
1994/12/06
选秀顺位:
2013/1轮/15顺位
联盟球龄:
9
薪资/年:
4564万美元/年
毕业学校:
-
NBA最佳第一阵容
All-NBA 1st Team
X 5
全明星赛最有价值球员
All-Star MVP
X 1
总决赛最有价值球员
Finals MVP
X 1
最佳防守第二阵容
All-Defensive 2nd Team
X 1
NBA最有价值球员
MVP
X 2
最佳防守第一阵容
All-Defensive 1st Team
X 4
年度最佳防守球员
Defensive Player of the Year
X 1
最佳新秀第二阵容
All-Rookie 2nd Team
X 1
NBA最佳第二阵容
All-NBA 2nd Team
X 2
进步最快球员
Most Improved Player
X 1
最近5场
日期 | 对手 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 热图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/27 | 热火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
04/25 | 热火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
04/17 | 热火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
04/05 | 奇才 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
04/03 | 76人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
历年赛季