Lamelo Ball
1号/后卫/黄蜂
出场
7
基本情况
国家/城市:
美国/奇诺岗
身高/体重:
200cm/81kg
出生日期:
2001/08/22
毕业学校:
-
选秀顺位:
2020/1轮/3顺位
联盟球龄:
5年
合同到期:
2028-2029
薪资/年:
3795万美元/年
最佳新秀第一阵容
X 1
最佳新秀第一阵容
- 1次 -
年度最佳新秀
X 1
年度最佳新秀
- 1次 -
入选全明星赛
X 1
入选全明星赛
- 1次 -
最近5场
| 日期 | 对手 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 热图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/15 | 雄鹿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 11/02 | 森林狼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 10/31 | 魔术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 10/29 | 热火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 10/27 | 奇才 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
历年赛季