Zion Williamson
1号/前锋/鹈鹕
出场
6
场均得分
22.7
场均篮板
8
场均封盖
1.2
场均抢断
0.7
场均助攻
5.3
基本情况
国家/城市:
美国/索尔兹伯里
身高/体重:
198cm/128kg
出生日期:
2000/07/06
毕业学校:
杜克大学
选秀顺位:
2019/1轮/1顺位
联盟球龄:
4年
合同到期:
2027-2028
薪资/年:
3672万美元/年
最佳新秀第一阵容
X 1
最佳新秀第一阵容
- 1次 -
入选全明星赛
X 5
入选全明星赛
- 5次 -
麦当劳全美高中生明星
X 2
麦当劳全美高中生明星
- 2次 -
最近5场
日期 | 对手 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 热图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/07 | 骑士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
11/02 | 步行者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
10/31 | 勇士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
10/30 | 勇士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
10/28 | 开拓者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
历年赛季