Deaaron Fox
4号/后卫/马刺
出场
47
场均得分
24.9
场均篮板
4.9
场均封盖
0.4
场均抢断
1.6
场均助攻
6.3
基本情况
国家/城市:
美国/休斯敦
身高/体重:
191cm/83kg
出生日期:
1997/12/20
毕业学校:
肯塔基大学
选秀顺位:
2017/1轮/5顺位
联盟球龄:
7年
合同到期:
2025-2026
薪资/年:
3484万美元/年
NBA最佳第三阵容
X 1
NBA最佳第三阵容
- 1次 -
NBA年度最佳关键球员奖
X 1
NBA年度最佳关键球员奖
- 1次 -
最近5场
日期 | 对手 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 热图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/08 | 黄蜂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
02/06 | 老鹰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
02/02 | 雷霆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
01/30 | 76人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
01/28 | 篮网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
历年赛季