Jaylen Brown
7号/后卫/凯尔特人
出场
15
场均得分
24.7
场均篮板
6.3
场均封盖
0.4
场均抢断
1.1
场均助攻
4.3
基本情况
国家/城市:
美国/玛丽埃塔
身高/体重:
198cm/101kg
出生日期:
1996/10/24
毕业学校:
加利福尼亚大学
选秀顺位:
2016/1轮/3顺位
联盟球龄:
8年
合同到期:
2028-2029
薪资/年:
4920万美元/年
总决赛最有价值球员
X 1
总决赛最有价值球员
- 1次 -
最佳新秀第二阵容
X 1
最佳新秀第二阵容
- 1次 -
NBA最佳第二阵容
X 1
NBA最佳第二阵容
- 1次 -
最近5场
日期 | 对手 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 热图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/30 | 公牛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
11/26 | 快船 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
11/25 | 森林狼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
11/23 | 奇才 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
11/20 | 骑士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
历年赛季