Kawhi Leonard
2号/前锋/快船
出场
15
场均得分
16.3
场均篮板
4.6
场均封盖
0.5
场均抢断
1
场均助攻
2.7
基本情况
国家/城市:
美国/洛杉矶
身高/体重:
200cm/102kg
出生日期:
1991/06/29
毕业学校:
圣地亚哥州立大学
选秀顺位:
2011/1轮/15顺位
联盟球龄:
12年
合同到期:
2026-2027
薪资/年:
4920万美元/年
NBA最佳第一阵容
X 3
NBA最佳第一阵容
- 3次 -
全明星赛最有价值球员
X 2
全明星赛最有价值球员
- 2次 -
总决赛最有价值球员
X 4
总决赛最有价值球员
- 4次 -
最近5场
日期 | 对手 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 热图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/13 | 灰熊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
02/09 | 爵士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
02/07 | 步行者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
02/05 | 湖人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
02/03 | 猛龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
历年赛季