Demar Derozan
10号/前锋/国王
出场
50
场均得分
21.9
场均篮板
3.9
场均封盖
0.4
场均抢断
1
场均助攻
3.7
基本情况
国家/城市:
美国/康普顿
身高/体重:
198cm/99kg
出生日期:
1989/08/07
毕业学校:
南加州大学
选秀顺位:
2009/1轮/9顺位
联盟球龄:
15年
合同到期:
2026-2027
薪资/年:
2340万美元/年
NBA最佳第三阵容
X 1
NBA最佳第三阵容
- 1次 -
NBA最佳第二阵容
X 2
NBA最佳第二阵容
- 2次 -
入选全明星赛
X 9
入选全明星赛
- 9次 -
最近5场
日期 | 对手 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 热图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/14 | 鹈鹕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
02/13 | 鹈鹕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
02/11 | 独行侠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
02/09 | 鹈鹕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
02/07 | 开拓者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
历年赛季