Eric Gordon
23号/后卫/76人
出场
3
基本情况
国家/城市:
美国/印第安纳波利斯
身高/体重:
191cm/97kg
出生日期:
1988/12/25
毕业学校:
印第安纳大学
选秀顺位:
2008/1轮/7顺位
联盟球龄:
17年
合同到期:
2025-2026
薪资/年:
363万美元/年
最佳新秀第二阵容
X 1
最佳新秀第二阵容
- 1次 -
最佳第六人
X 1
最佳第六人
- 1次 -
麦当劳全美高中生明星
X 1
麦当劳全美高中生明星
- 1次 -
最近5场
| 日期 | 对手 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 热图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10 | 活塞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 10/29 | 奇才 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/28 | 魔术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 10/03 | 尼克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 02/10 | 雄鹿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
历年赛季