B A S K E T B A L L

D A T A B A S E

赛季 23-24
号码球员位置年龄身高/cm体重/kg联盟球龄毕业学校薪资/年
11 侯文杰 25 206 105 菜鸟 - -
3 林俊涛 20 190 78 菜鸟 - -
5 阿尔斯兰 27 183 88 5 - -
7 马泳 26 197 80 菜鸟 - -
8 满奕呈 24 200 92 菜鸟 - -
16 罗凯文 28 200 90 4 - -
20 马鑫鑫 20 211 110 菜鸟 - -
28 张祖铭 29 205 90 5 - -
32 袁振梁 26 208 115 1 - -
9 许裕茁 24 198 89 菜鸟 - -
10 宁鸿宇 28 208 96 4 - -
17 赵俊峰 23 190 85 菜鸟 - -
15 赵建树 26 190 85 菜鸟 - -
26 蒋帅 27 190 82 菜鸟 - -
12 曲虹霖 21 207 103 菜鸟 - -
23 王向彬 25 196 90 菜鸟 - -
24 刘志恒 23 190 88 菜鸟 - -
14 王俣豪 23 186 86 菜鸟 - -
31 李佳朔 23 194 92 菜鸟 - -
6 王俊杰 24 198 85 菜鸟 - -
0 阿努瓦·奥莫特 29 206 91 菜鸟 - -
1 约翰·埃格伯努 29 208 - 菜鸟 - -
2 阿奇·古德温 29 195 92 4 肯塔基大学 -