B A S K E T B A L L

D A T A B A S E

号码球员位置年龄身高/cm体重/kg联盟球龄毕业学校薪资/年
2 马建豪 22 201 82 菜鸟 - -
34 吴羽佳 25 200 85 2 - -
6 张稀然 27 188 85 1 - -
9 许梦君 26 197 92 2 - -
18 蒋浩然 23 206 103 菜鸟 - -
26 陶彦儒 24 193 95 菜鸟 - -
33 李禄曈 21 217 102 菜鸟 - -
77 赵旭昕 25 208 100 菜鸟 - -
5 黄畅 20 180 77 菜鸟 - -
7 刘志轩 33 197 77 7 - -
10 倪永康 21 201 87 菜鸟 - -
13 刘泽希 20 190 82 菜鸟 - -
25 崔晓龙 25 193 88 菜鸟 - -
23 闫实 22 193 82 菜鸟 - -
17 李承耀 20 202 90 菜鸟 - -
11 温佳龙 25 200 96 菜鸟 - -
1 杰伦·莱利 31 185 - 菜鸟 - -
27 阿尔法·卡巴 28 205 - 菜鸟 - -