Franklin Jackson
5号/后卫/江苏肯帝亚
出场
4
场均得分
27.2
场均篮板
5.8
场均封盖
0
场均抢断
0.8
场均助攻
3
基本情况
国家/城市:
美国
身高/体重:
191cm/93kg
出生日期:
1998/05/04
毕业学校:
-
选秀顺位:
-
联盟球龄:
0年
合同到期:
-
薪资/年:
-
最近5场
日期 | 对手 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 热图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05 | 广东东阳光 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12/03 | 深圳马可波罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12/01 | 天津先行者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/29 | 辽宁本钢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/21 | 北京北汽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
历年赛季