Luka Doncic
77号/后卫/湖人
出场
6
基本情况
国家/城市:
斯洛文尼亚/卢布尔雅那
身高/体重:
198cm/104kg
出生日期:
1999/02/28
毕业学校:
-
选秀顺位:
2018/1轮/3顺位
联盟球龄:
7年
合同到期:
2028-2029
薪资/年:
4599万美元/年
NBA最佳第一阵容
X 5
NBA最佳第一阵容
- 5次 -
最佳新秀第一阵容
X 1
最佳新秀第一阵容
- 1次 -
年度最佳新秀
X 1
年度最佳新秀
- 1次 -
最近5场
| 日期 | 对手 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 热图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09 | 老鹰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 11/06 | 马刺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 11/03 | 热火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 11/01 | 灰熊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 10/25 | 森林狼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
历年赛季