Karl Anthony Towns
32号/中锋/尼克斯
出场
11
基本情况
国家/城市:
多米尼加/爱迪生
身高/体重:
213cm/112kg
出生日期:
1995/11/15
毕业学校:
肯塔基大学
选秀顺位:
2015/1轮/1顺位
联盟球龄:
10年
合同到期:
2027-2028
薪资/年:
5314万美元/年
NBA最佳第三阵容
X 3
NBA最佳第三阵容
- 3次 -
最佳新秀第一阵容
X 1
最佳新秀第一阵容
- 1次 -
年度最佳新秀
X 1
年度最佳新秀
- 1次 -
最近5场
| 日期 | 对手 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 热图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/13 | 魔术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 11/12 | 灰熊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 11/10 | 篮网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 11/06 | 森林狼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 11/04 | 奇才 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
历年赛季