关注
欧洲
National Collegiate Athletic Association
东南联盟
排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 胜差 | 主场 | 客场 | 赛区 | 东南联盟 | 场均得分 | 净胜 | 近10场 | 近况 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 田纳西大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
2 | 佛罗里达大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
3 | 俄克拉荷马大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
4 | 肯塔基大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
5 | 范德比尔特大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
6 | 密苏里大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
7 | 奥本大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
8 | 佐治亚大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
9 | 密西西比大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
10 | 密西西比州立大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
11 | 路易斯安那州立大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
12 | 阿肯色大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
13 | 得州农工大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
14 | 德克萨斯大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
15 | 阿拉巴马大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
16 | 南卡罗莱纳大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
大东联盟
排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 胜差 | 主场 | 客场 | 赛区 | 大东联盟 | 场均得分 | 净胜 | 近10场 | 近况 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 马奎特大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
2 | 圣约翰大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
3 | 泽维尔大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
4 | 德保罗大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
5 | 乔治城大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
6 | 康涅狄格大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
7 | 克瑞顿大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
8 | 巴特勒大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
9 | 维兰诺瓦大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
10 | 普罗维登斯学院 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
11 | 西顿霍尔大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
大十联盟
排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 胜差 | 主场 | 客场 | 赛区 | 大十联盟 | 场均得分 | 净胜 | 近10场 | 近况 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 俄勒冈大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
2 | 加州大学洛杉矶分校 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
3 | 马里兰大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
4 | 宾夕法尼亚州立大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
5 | 密歇根大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
6 | 密歇根州立大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
7 | 印第安纳大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
8 | 普渡大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
9 | 伊利诺伊大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
10 | 爱荷华大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
11 | 内布拉斯加大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
12 | 威斯康星大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
13 | 西北大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
14 | 俄亥俄州立大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
15 | 华盛顿大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
16 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
17 | 南加州大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
18 | 明尼苏达大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
大西洋海岸联盟
排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 胜差 | 主场 | 客场 | 赛区 | 大西洋海岸联盟 | 场均得分 | 净胜 | 近10场 | 近况 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 克莱姆森大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
2 | 匹兹堡大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
3 | 杜克大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
4 | 南卫理公会大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
5 | 斯坦福大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
6 | 维克森林大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
7 | 佛罗里达州立大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
8 | 北卡罗莱纳州立大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
9 | 路易斯维尔大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
10 | 加州大学伯克利分校 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
11 | 波士顿学院 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
12 | 北卡罗莱纳大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
13 | 雪城大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
14 | 弗吉尼亚大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
15 | 圣母大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
16 | 佐治亚理工学院 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
17 | 弗吉尼亚理工大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
18 | 迈阿密大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
大十二联盟
排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 胜差 | 主场 | 客场 | 赛区 | 大十二联盟 | 场均得分 | 净胜 | 近10场 | 近况 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 亚利桑那州立大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
2 | 辛辛那提大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
3 | 爱荷华州立 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
4 | 得克萨斯理工大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
5 | 杨百翰大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
6 | 西维吉尼亚 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
7 | 堪萨斯大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
8 | 科罗拉多大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
9 | 中佛罗里达大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
11 | 俄克拉荷马州立大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
12 | 贝勒大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
13 | 休斯敦大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
14 | 堪萨斯州立大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
15 | 德克萨斯基督教大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
16 | 亚利桑那大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
密苏里河谷联盟
排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 胜差 | 主场 | 客场 | 赛区 | 密苏里河谷联盟 | 场均得分 | 净胜 | 近10场 | 近况 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德瑞克大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
2 | 布拉德利大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
3 | 贝尔蒙特大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
4 | 莫瑞州立大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
5 | 伊利诺芝加哥分校 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
6 | 印第安纳州立大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
7 | 北爱荷华大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
8 | 伊利诺州立大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
9 | 密苏里州立大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
10 | 瓦尔帕莱索大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
11 | 南伊利诺大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
12 | 埃文斯维尔大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
合众国联盟
排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 胜差 | 主场 | 客场 | 赛区 | 合众国联盟 | 场均得分 | 净胜 | 近10场 | 近况 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 自由大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
2 | 路易斯安那理工大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
3 | 中田纳西州立大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
4 | 肯尼索州立 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
5 | 得州大学埃尔帕索分校 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
6 | 西肯塔基 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
7 | 杰克逊维尔州立大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
8 | 萨姆休斯顿州立大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
9 | 新墨西哥州立大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
10 | 佛罗里达国际大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
俄亥俄河谷联盟
排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 胜差 | 主场 | 客场 | 赛区 | 俄亥俄河谷联盟 | 场均得分 | 净胜 | 近10场 | 近况 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 艾德华兹维尔大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
2 | 西伊利诺大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
3 | 阿肯色岩城 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
4 | 南印第安纳大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
5 | 林登伍德 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
6 | 田纳西理工大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
7 | 东南密苏里州立大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
8 | 东伊利诺大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
9 | 摩海德州立大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
10 | 田纳西州立大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
11 | 田纳西大学马丁分校 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
大西洋十校联盟
排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 胜差 | 主场 | 客场 | 赛区 | 大西洋十校联盟 | 场均得分 | 净胜 | 近10场 | 近况 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 芝加哥洛约拉大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
2 | 罗德岛大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
3 | 圣博纳旺蒂大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
4 | 弗吉尼亚联邦大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
5 | 达顿大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
6 | 乔治华盛顿大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
7 | 戴维森学院 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
8 | 乔治梅森大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
9 | 圣路易斯大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
10 | 圣约瑟大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
11 | 拉萨尔大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
12 | 福特汉姆大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
13 | 里奇蒙德大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
14 | 麻萨诸塞大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
15 | 杜肯大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
西海岸联盟
排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 胜差 | 主场 | 客场 | 赛区 | 西海岸联盟 | 场均得分 | 净胜 | 近10场 | 近况 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加州圣玛丽大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
2 | 旧金山大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
3 | 华盛顿州立大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
4 | 冈萨加大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
5 | 俄勒冈州立大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
6 | 圣塔克拉拉大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
7 | 洛约拉马利蒙特大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
8 | 太平洋大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
9 | 佩珀代因大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
10 | 圣地亚戈大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
11 | 波特兰大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
大西联盟
排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 胜差 | 主场 | 客场 | 赛区 | 大西联盟 | 场均得分 | 净胜 | 近10场 | 近况 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 加州大学圣地亚哥分校 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
3 | 加州州立北岭分校 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
4 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
5 | 夏威夷大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
6 | 加州大学河滨分校 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
7 | 加州大学戴维斯分校 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
8 | 加州科大 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
9 | 加州州立贝克斯菲尔德分校 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
10 | 加州州立大学长滩分校 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
11 | 加州州立富勒顿分校 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
常春藤联盟
排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 胜差 | 主场 | 客场 | 赛区 | 常春藤联盟 | 场均得分 | 净胜 | 近10场 | 近况 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哥伦比亚大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
2 | 康奈尔大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
3 | 布朗大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
4 | 普林斯顿大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
5 | 耶鲁大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
6 | 达特茅斯大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
7 | 哈佛大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
8 | 宾夕法尼亚 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
西部竞技联盟
排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 胜差 | 主场 | 客场 | 赛区 | 西部竞技联盟 | 场均得分 | 净胜 | 近10场 | 近况 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大峡谷大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
2 | 南犹他大学 | 0/0 | 0% | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0连胜 | 0 |
